2022年河北省高職單招院校學(xué)費(fèi)多少?
院校名稱 | 學(xué)費(fèi) |
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
保定理工學(xué)院 | 待定 |
保定幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3500-6000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-7000 |
保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū)) | 5000 |
泊頭職業(yè)學(xué)院 | 3500-5000 |
渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 5500-8500 |
滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 5000-15000 |
滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3500-14000 |
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8500-19800 |
承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5000-6000 |
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3500-5000 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-7000 |
河北傳媒學(xué)院 | 13000 |
河北地質(zhì)職工大學(xué) | 5000 |
河北東方學(xué)院 | 5000-9000 |
河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3500-5000 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 0-12000 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院) | 待定 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(宣鋼分院) | 5000 |
河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 7000 |
河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-14000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-12000 |
河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-7000 |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-6500 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 5000-14000 |
河北科技學(xué)院 | 待定 |
河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 5000-6000 |
河北美術(shù)學(xué)院 | 24000 |
河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-6000 |
河北青年管理干部學(xué)院 | 3500-5000 |
河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-8000 |
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 5000-14000 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 9000-12500 |
河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3500-15000 |
河北政法職業(yè)學(xué)院 | 5000-7000 |
衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3500-5600 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 11500 |
冀中職業(yè)學(xué)院 | 3500-5000 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3500-5000 |
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-7000 |
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 9500-13800 |
石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 9000-10000 |
石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 9800-19800 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 9500-12000 |
石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 7000-10000 |
石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 3500-5800 |
石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 8500-9000 |
石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 8000-9000 |
石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 8800-13000 |
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 10800 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-15000 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(康旅產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 5000 |
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 11800-18000 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3500-5000 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-6000 |
唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2500-5000 |
唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 8500-19800 |
唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4500-5000 |
唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3500-7000 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作訂單班) | 5000 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 13000 |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 5000 |
宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
燕京理工學(xué)院 | 15600-18900 |
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000 |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 6000-8000 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6000 |
北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 19000-19200 |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 6000 |
天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 9500-13800 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5000-8000 |
天津體育職業(yè)學(xué)院 | 5000 |
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3200-8580 |
單招升入全日制大專學(xué)費(fèi)同統(tǒng)招升學(xué)的學(xué)費(fèi)完全一樣。家長(zhǎng)不用擔(dān)心。
石家莊單招培訓(xùn)班為您保駕護(hù)航,不僅能夠提供專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),還能夠把整套流程詳細(xì)告知,減少走彎路的時(shí)間!
石家莊單招培訓(xùn)班電話:17732150507(微信同號(hào))